Flight Schedules
Winter Schedule
From | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta, GA (ATL) | Delta | AM | PM | Dec | Apr | 757 | 683 |
Chicago, IL (ORD) | American | AM | PM | Dec | Apr | 319 | 209 |
Chicago, IL (ORD) | United | AM | AM | Dec | Apr | 73G | 2150 |
Chicago, IL (ORD) | United | PM | PM | Dec | Apr | 73G | 2227 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | AM | PM | Oct | Nov | CR7/319 | 2990 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | PM | PM | Oct | Nov | CR7 | 2990 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | PM | PM | Nov | Dec | 319 | 2543 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | PM | PM | Nov | Dec | CR7 | 2960 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | AM | AM | Dec | Apr | 319 | 867 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | PM | PM | Dec | Apr | 319 | 1341 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | PM | PM | Dec | Apr | 319 | 713 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | PM | PM | Dec | Apr | 319 | 2453 |
Denver, CO (DEN) | United | AM | PM | Oct | Nov | E7W | 5907 |
Denver, CO (DEN) | United | AM | PM | Nov | Dec | E7W | 5907 |
Denver, CO (DEN) | United | PM | PM | Nov | Dec | E7W | 5919 |
Denver, CO (DEN) | United | AM | PM | Dec | Apr | E7W | 5907 |
Denver, CO (DEN) | United | PM | PM | Dec | Apr | E7W | 5903 |
Denver, CO (DEN) | United | PM | PM | Dec | Apr | E7W | 5919 |
Houston, TX (IAH) | United | AM | PM | Dec | Apr | 73G | 333 |
Los Angeles, CA (LAX) | United | AM | PM | Dec | Apr | E7W | 5482 |
Los Angeles, CA (LAX) | American | AM | PM | Dec | Apr | 319 | 1727 |
Miami, FL (MIA) | American | AM | AM | Dec | Apr | 319 | 645 |
New York, NY (JFK) | American | AM | PM | Dec | Apr | 319 | 806 |
New York, NY (LGA) | American | AM | PM | Dec | Apr | 319 | 1416 |
Newark, NJ (EWR) | United | AM | AM | Dec | Apr | 752 | 1906 |
Philadelphia, PA (PHL) | American | AM | AM | Dec | Apr | 319 | 2305 |
Phoenix, AZ (PHX) | American | PM | PM | Dec | Apr | CR7 | 3293 |
San Francisco, CA (SFO) | United | AM | PM | Dec | Apr | E7W | 5490 |
Atlanta, GA
Airline | Delta |
Departs | AM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 757 |
Flight # | 683 |
Chicago, IL
Dallas/Ft. Worth, TX
Airline | American |
Departs | AM |
Arrives | PM |
Start Date | Oct |
End Date | Nov |
Aircraft | CR7/319 |
Flight # | 2990 |
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Oct |
End Date | Nov |
Aircraft | CR7 |
Flight # | 2990 |
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Nov |
End Date | Dec |
Aircraft | 319 |
Flight # | 2543 |
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Nov |
End Date | Dec |
Aircraft | CR7 |
Flight # | 2960 |
Airline | American |
Departs | AM |
Arrives | AM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 867 |
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 1341 |
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 713 |
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 2453 |
Denver, CO
Airline | United |
Departs | AM |
Arrives | PM |
Start Date | Oct |
End Date | Nov |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5907 |
Airline | United |
Departs | AM |
Arrives | PM |
Start Date | Nov |
End Date | Dec |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5907 |
Airline | United |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Nov |
End Date | Dec |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5919 |
Airline | United |
Departs | AM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5907 |
Airline | United |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5903 |
Airline | United |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5919 |
Houston, TX
Airline | United |
Departs | AM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 73G |
Flight # | 333 |
Los Angeles, CA
Miami, FL
Airline | American |
Departs | AM |
Arrives | AM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 645 |
New York, NY
Newark, NJ
Airline | United |
Departs | AM |
Arrives | AM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 752 |
Flight # | 1906 |
Philadelphia, PA
Airline | American |
Departs | AM |
Arrives | AM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 2305 |
Phoenix, AZ
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | CR7 |
Flight # | 3293 |
San Francisco, CA
Airline | United |
Departs | AM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5490 |
To | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta, GA (ATL) | Delta | PM | PM | Dec | Apr | 757 | 683 |
Chicago, IL (ORD) | American | PM | PM | Dec | Apr | 319 | 209 |
Chicago, IL (ORD) | United | PM | PM | Dec | Apr | 73G | 1743 |
Chicago, IL (ORD) | United | PM | PM | Dec | Apr | 73G | 1174 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | PM | PM | Oct | Nov | CR7/319 | 2990 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | PM | PM | Oct | Nov | E7W | 5907 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | AM | AM | Nov | Dec | 319 | 2543 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | PM | PM | Nov | Dec | CR7 | 2960 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | AM | AM | Dec | Apr | 319 | 1321 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | AM | PM | Dec | Apr | 319 | 867 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | PM | PM | Dec | Apr | 319 | 919 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | PM | PM | Dec | Apr | 319 | 2543 |
Denver, CO (DEN) | United | PM | PM | Oct | Nov | CR7 | 2990 |
Denver, CO (DEN) | United | AM | AM | Nov | Dec | E7W | 5907 |
Denver, CO (DEN) | United | PM | PM | Nov | Dec | E7W | 5919 |
Denver, CO (DEN) | United | AM | AM | Dec | Apr | E7W | 5870 |
Denver, CO (DEN) | United | PM | PM | Dec | Apr | E7W | 5424 |
Denver, CO (DEN) | United | PM | PM | Dec | Apr | E7W | 5490 |
Houston, TX (IAH) | United | PM | PM | Dec | Apr | 73G | 1954 |
Los Angeles, CA (LAX) | United | PM | PM | Dec | Apr | E7W | 5907 |
Los Angeles, CA (LAX) | American | PM | PM | Dec | Apr | 319 | 1727 |
Miami, FL (MIA) | American | PM | PM | Dec | Apr | 319 | 1181 |
New York, NY (JFK) | American | PM | PM | Dec | Apr | 319 | 806 |
New York, NY (LGA) | American | PM | PM | Dec | Apr | 319 | 2092 |
Newark, NJ (EWR) | United | PM | PM | Dec | Apr | 752 | 2455 |
Philadelphia, PA (PHL) | American | AM | PM | Dec | Apr | 319 | 2305 |
Phoenix, AZ (PHX) | American | PM | PM | Dec | Apr | CR7 | 3293 |
San Francisco, CA (SFO) | United | PM | PM | Dec | Apr | E7W | 5865 |
Atlanta, GA
Airline | Delta |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 757 |
Flight # | 683 |
Chicago, IL
Dallas/Ft. Worth, TX
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Oct |
End Date | Nov |
Aircraft | CR7/319 |
Flight # | 2990 |
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Oct |
End Date | Nov |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5907 |
Airline | American |
Departs | AM |
Arrives | AM |
Start Date | Nov |
End Date | Dec |
Aircraft | 319 |
Flight # | 2543 |
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Nov |
End Date | Dec |
Aircraft | CR7 |
Flight # | 2960 |
Airline | American |
Departs | AM |
Arrives | AM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 1321 |
Airline | American |
Departs | AM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 867 |
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 919 |
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 2543 |
Denver, CO
Airline | United |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Oct |
End Date | Nov |
Aircraft | CR7 |
Flight # | 2990 |
Airline | United |
Departs | AM |
Arrives | AM |
Start Date | Nov |
End Date | Dec |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5907 |
Airline | United |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Nov |
End Date | Dec |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5919 |
Airline | United |
Departs | AM |
Arrives | AM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5870 |
Airline | United |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5424 |
Airline | United |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5490 |
Houston, TX
Airline | United |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 73G |
Flight # | 1954 |
Los Angeles, CA
Miami, FL
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 1181 |
New York, NY
Newark, NJ
Airline | United |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 752 |
Flight # | 2455 |
Philadelphia, PA
Airline | American |
Departs | AM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | 319 |
Flight # | 2305 |
Phoenix, AZ
Airline | American |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | CR7 |
Flight # | 3293 |
San Francisco, CA
Airline | United |
Departs | PM |
Arrives | PM |
Start Date | Dec |
End Date | Apr |
Aircraft | E7W |
Flight # | 5865 |
Summer Schedule
From | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago, IL (ORD) | United | 3:55 PM | 5:48 PM | 6/4/2020 | 8/16/2020 | 737 | UA 343 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | 12:35 PM | 1:54 PM | 6/4/2020 | 10/31/2020 | 319 | AA 1184 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | 7:00 PM | 8:10 PM | 8/18/2020 | 9/8/2020 | 319 | AA 2453 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | 8:02 PM | 9:16 PM | 6/4/2020 | 8/17/2020 | 319 | AA 2453 |
Denver, CO (DEN) | United | 11:18 AM | 12:09 PM | 8/18/2020 | 10/31/2020 | E75 | UA 5907 |
Denver, CO (DEN) | United | 11:30 AM | 12:23 PM | 6/4/2020 | 8/17/2020 | E75 | UA 5907 |
Denver, CO (DEN) | United | 11:40 AM | 12:36 PM | 5/1/2020 | 5/7/2020 | E75 | UA 5907 |
Denver, CO (DEN) | United | 1:25 PM | 2:21 PM | 5/8/2020 | 6/3/2020 | E75 | UA 5907 |
Denver, CO (DEN) | United | 6:50 PM | 7:48 PM | 5/10/2020 | 6/3/2020 | E75 | UA 5893 |
Denver, CO (DEN) | United | 6:51 PM | 7:48 PM | 6/18/2020 | 8/17/2020 | E75 | UA 5919 |
Denver, CO (DEN) | United | 7:00 PM | 7:51 PM | 8/18/2020 | 10/31/2020 | E75 | UA 5919 |
Denver, CO (DEN) | United | 7:05 PM | 8:06 PM | 5/1/2020 | 5/7/2020 | E75 | UA 5709 |
Denver, CO (DEN) | United | 7:07 PM | 8:04 PM | 6/4/2020 | 6/17/2020 | E75 | UA 5709 |
Chicago, IL
Airline | United |
Departs | 3:55 PM |
Arrives | 5:48 PM |
Start Date | 6/4/2020 |
End Date | 8/16/2020 |
Aircraft | 737 |
Flight # | UA 343 |
Dallas/Ft. Worth, TX
Airline | American |
Departs | 12:35 PM |
Arrives | 1:54 PM |
Start Date | 6/4/2020 |
End Date | 10/31/2020 |
Aircraft | 319 |
Flight # | AA 1184 |
Airline | American |
Departs | 7:00 PM |
Arrives | 8:10 PM |
Start Date | 8/18/2020 |
End Date | 9/8/2020 |
Aircraft | 319 |
Flight # | AA 2453 |
Airline | American |
Departs | 8:02 PM |
Arrives | 9:16 PM |
Start Date | 6/4/2020 |
End Date | 8/17/2020 |
Aircraft | 319 |
Flight # | AA 2453 |
Denver, CO
Airline | United |
Departs | 11:18 AM |
Arrives | 12:09 PM |
Start Date | 8/18/2020 |
End Date | 10/31/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5907 |
Airline | United |
Departs | 11:30 AM |
Arrives | 12:23 PM |
Start Date | 6/4/2020 |
End Date | 8/17/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5907 |
Airline | United |
Departs | 11:40 AM |
Arrives | 12:36 PM |
Start Date | 5/1/2020 |
End Date | 5/7/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5907 |
Airline | United |
Departs | 1:25 PM |
Arrives | 2:21 PM |
Start Date | 5/8/2020 |
End Date | 6/3/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5907 |
Airline | United |
Departs | 6:50 PM |
Arrives | 7:48 PM |
Start Date | 5/10/2020 |
End Date | 6/3/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5893 |
Airline | United |
Departs | 6:51 PM |
Arrives | 7:48 PM |
Start Date | 6/18/2020 |
End Date | 8/17/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5919 |
Airline | United |
Departs | 7:00 PM |
Arrives | 7:51 PM |
Start Date | 8/18/2020 |
End Date | 10/31/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5919 |
Airline | United |
Departs | 7:05 PM |
Arrives | 8:06 PM |
Start Date | 5/1/2020 |
End Date | 5/7/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5709 |
Airline | United |
Departs | 7:07 PM |
Arrives | 8:04 PM |
Start Date | 6/4/2020 |
End Date | 6/17/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5709 |
To | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago, IL (ORD) | United | 9:00 AM | 12:46 PM | 6/5/2020 | 8/17/2020 | 737 | UA 2220 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | 8:00 AM | 11:03 AM | 6/5/2020 | 9/9/2020 | 319 | AA 2496 |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | 2:25 PM | 5:35 PM | 6/4/2020 | 10/31/2020 | 319 | AA 1184 |
Denver, CO (DEN) | United | 7:03 AM | 8:08 AM | 6/4/2020 | 10/31/2020 | E75 | UA 5866 |
Denver, CO (DEN) | United | 7:10 AM | 8:35 AM | 5/11/2020 | 6/3/2020 | E75 | UA 5866 |
Denver, CO (DEN) | United | 7:25 AM | 8:50 AM | 5/1/2020 | 5/8/2020 | E75 | UA 5866 |
Denver, CO (DEN) | United | 1:00 PM | 2:03 PM | 8/18/2020 | 10/31/2020 | E75 | UA 5424 |
Denver, CO (DEN) | United | 1:30 PM | 2:40 PM | 6/4/2020 | 6/19/2020 | E75 | UA 5637 |
Denver, CO (DEN) | United | 1:30 PM | 2:40 PM | 6/20/2020 | 8/17/2020 | E75 | UA 5424 |
Denver, CO (DEN) | United | 2:35 PM | 3:45 PM | 6/20/2020 | 8/15/2020 | E75 | UA 5424 |
Denver, CO (DEN) | United | 3:15 PM | 4:19 PM | 5/1/2020 | 6/3/2020 | E75 | UA 5637 |
Chicago, IL
Airline | United |
Departs | 9:00 AM |
Arrives | 12:46 PM |
Start Date | 6/5/2020 |
End Date | 8/17/2020 |
Aircraft | 737 |
Flight # | UA 2220 |
Dallas/Ft. Worth, TX
Denver, CO
Airline | United |
Departs | 7:03 AM |
Arrives | 8:08 AM |
Start Date | 6/4/2020 |
End Date | 10/31/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5866 |
Airline | United |
Departs | 7:10 AM |
Arrives | 8:35 AM |
Start Date | 5/11/2020 |
End Date | 6/3/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5866 |
Airline | United |
Departs | 7:25 AM |
Arrives | 8:50 AM |
Start Date | 5/1/2020 |
End Date | 5/8/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5866 |
Airline | United |
Departs | 1:00 PM |
Arrives | 2:03 PM |
Start Date | 8/18/2020 |
End Date | 10/31/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5424 |
Airline | United |
Departs | 1:30 PM |
Arrives | 2:40 PM |
Start Date | 6/4/2020 |
End Date | 6/19/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5637 |
Airline | United |
Departs | 1:30 PM |
Arrives | 2:40 PM |
Start Date | 6/20/2020 |
End Date | 8/17/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5424 |
Airline | United |
Departs | 2:35 PM |
Arrives | 3:45 PM |
Start Date | 6/20/2020 |
End Date | 8/15/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5424 |
Airline | United |
Departs | 3:15 PM |
Arrives | 4:19 PM |
Start Date | 5/1/2020 |
End Date | 6/3/2020 |
Aircraft | E75 |
Flight # | UA 5637 |