Flight Schedules
Winter Schedule
From | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | 08:40 | 10:10 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | 10:30 | 12:00 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | 12:20 | 13:50 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | 14:40 | 16:10 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | |
New York, NY (JFK) | American | 10:00 | 12:55 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | |
Los Angeles, CA (LAX) | American | 10:30 | 14:00 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | CR7 | |
Miami, FL (MIA) | American | 08:30 | 11:20 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | |
Chicago, IL (ORD) | American | 10:20 | 12:15 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | |
Phoenix, AZ (PHX) | American | 13:10 | 15:05 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | CR7 | |
New York, NY (LGA) | American | 11:30 | 14:40 | 18.12.2021 | 02.04.2022 | 319 | |
Chicago, IL (ORD) | American | 08:00 | 10:10 | 18.12.2021 | 02.04.2022 | CR7 | |
Philadelphia, PA (PHL) | American | 09:00 | 11:45 | 18.12.2021 | 02.04.2022 | 319 | |
Atlanta, GA (ATL) | Delta | 10:30 | 12:15 | 18.12.2021 | 03.04.2022 | 757 | |
Denver, CO (DEN) | United | 11:30 | 12:21 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | E7W | |
Denver, CO (DEN) | United | 13:25 | 14:16 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | E7W | |
Denver, CO (DEN) | United | 19:00 | 19:54 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | E7W | |
Newark, NJ (EWR) | United | 07:30 | 10:17 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | 752 | |
Houston, TX (IAH) | United | 09:35 | 11:38 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | 73G | |
Los Angeles, CA (LAX) | United | 09:45 | 13:03 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | E7W | |
Chicago, IL (ORD) | United | 09:00 | 11:07 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | 73G | |
San Francisco, CA (SFO) | United | 10:40 | 13:53 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | E7W | |
Denver, CO (DEN) | United | 15:40 | 16:33 | 17.12.2021 | 26.03.2022 | E7W | |
Chicago, IL (ORD) | United | 13:30 | 15:33 | 17.12.2021 | 26.03.2022 | 73G | |
Chicago, IL (ORD) | United | 19:35 | 21:45 | 18.12.2021 | 26.03.2022 | 73G |
Dallas/Ft. Worth, TX
Airline | American |
Departs | 08:40 |
Arrives | 10:10 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 10:30 |
Arrives | 12:00 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 12:20 |
Arrives | 13:50 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 14:40 |
Arrives | 16:10 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
New York, NY
Los Angeles, CA
Miami, FL
Airline | American |
Departs | 08:30 |
Arrives | 11:20 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Chicago, IL
Airline | American |
Departs | 10:20 |
Arrives | 12:15 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 08:00 |
Arrives | 10:10 |
Start Date | 18.12.2021 |
End Date | 02.04.2022 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 09:00 |
Arrives | 11:07 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:30 |
Arrives | 15:33 |
Start Date | 17.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 19:35 |
Arrives | 21:45 |
Start Date | 18.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Phoenix, AZ
Airline | American |
Departs | 13:10 |
Arrives | 15:05 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Philadelphia, PA
Airline | American |
Departs | 09:00 |
Arrives | 11:45 |
Start Date | 18.12.2021 |
End Date | 02.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Atlanta, GA
Airline | Delta |
Departs | 10:30 |
Arrives | 12:15 |
Start Date | 18.12.2021 |
End Date | 03.04.2022 |
Aircraft | 757 |
Flight # |
Denver, CO
Airline | United |
Departs | 11:30 |
Arrives | 12:21 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:25 |
Arrives | 14:16 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 19:00 |
Arrives | 19:54 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:40 |
Arrives | 16:33 |
Start Date | 17.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Newark, NJ
Airline | United |
Departs | 07:30 |
Arrives | 10:17 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | 752 |
Flight # |
Houston, TX
Airline | United |
Departs | 09:35 |
Arrives | 11:38 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
San Francisco, CA
Airline | United |
Departs | 10:40 |
Arrives | 13:53 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
To | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American | 16:30 | 19:45 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | ||
New York, NY (JFK) | American | 11:15 | 17:10 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | |
Los Angeles, CA (LAX) | American | 15:30 | 17:15 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | CR7 | |
Miami, FL (MIA) | American | 12:00 | 18:00 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | |
Chicago, IL (ORD) | American | 10:40 | 14:30 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | CR7 | |
American | 12:55 | 16:40 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | ||
Phoenix, AZ (PHX) | American | 15:10 | 17:10 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | CR7 | |
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American | 10:45 | 14:00 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | |
American | 12:30 | 15:45 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | ||
American | 14:40 | 17:55 | 16.12.2021 | 04.04.2022 | 319 | ||
New York, NY (LGA) | American | 15:25 | 21:30 | 18.12.2021 | 02.04.2022 | 319 | |
Philadelphia, PA (PHL) | American | 13:40 | 19:25 | 18.12.2021 | 02.04.2022 | 319 | |
Atlanta, GA (ATL) | Delta | 13:15 | 18:22 | 18.12.2021 | 03.04.2022 | 757 | |
Newark, NJ (EWR) | United | 11:15 | 17:13 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | 752 | |
Houston, TX (IAH) | United | 11:45 | 15:27 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | 73G | |
United | 12:46 | 14:20 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | E7W | ||
United | 09:30 | 13:19 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | 73G | ||
United | 13:14 | 17:03 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | 73G | ||
United | 16:30 | 20:19 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | 73G | ||
San Francisco, CA (SFO) | United | 15:03 | 16:43 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | E7W | |
Denver, CO (DEN) | United | 07:30 | 08:40 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | E7W | |
United | 13:55 | 14:58 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | E7W | ||
United | 15:20 | 16:26 | 16.12.2021 | 26.03.2022 | E7W | ||
United | 18:20 | 19:30 | 17.12.2021 | 26.03.2022 | E7W |
Airline | American |
Departs | 16:30 |
Arrives | 19:45 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 12:55 |
Arrives | 16:40 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 12:30 |
Arrives | 15:45 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 14:40 |
Arrives | 17:55 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 12:46 |
Arrives | 14:20 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 09:30 |
Arrives | 13:19 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:14 |
Arrives | 17:03 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 16:30 |
Arrives | 20:19 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:55 |
Arrives | 14:58 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:20 |
Arrives | 16:26 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 18:20 |
Arrives | 19:30 |
Start Date | 17.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
New York, NY
Los Angeles, CA
Airline | American |
Departs | 15:30 |
Arrives | 17:15 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Miami, FL
Airline | American |
Departs | 12:00 |
Arrives | 18:00 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Chicago, IL
Airline | American |
Departs | 10:40 |
Arrives | 14:30 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Phoenix, AZ
Airline | American |
Departs | 15:10 |
Arrives | 17:10 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Dallas/Ft. Worth, TX
Airline | American |
Departs | 10:45 |
Arrives | 14:00 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 04.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Philadelphia, PA
Airline | American |
Departs | 13:40 |
Arrives | 19:25 |
Start Date | 18.12.2021 |
End Date | 02.04.2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Atlanta, GA
Airline | Delta |
Departs | 13:15 |
Arrives | 18:22 |
Start Date | 18.12.2021 |
End Date | 03.04.2022 |
Aircraft | 757 |
Flight # |
Newark, NJ
Airline | United |
Departs | 11:15 |
Arrives | 17:13 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | 752 |
Flight # |
Houston, TX
Airline | United |
Departs | 11:45 |
Arrives | 15:27 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
San Francisco, CA
Airline | United |
Departs | 15:03 |
Arrives | 16:43 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Denver, CO
Airline | United |
Departs | 07:30 |
Arrives | 08:40 |
Start Date | 16.12.2021 |
End Date | 26.03.2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Summer Schedule
From | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 10:53 | 12:07 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 10:35 | 11:50 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 22:35 | 23:35 | 6/3/2022 | 10/6/2022 | 319 | |
Denver (CO) | United | 11:35 | 12:34 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:37 | 14:29 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 18:54 | 19:46 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 11:23 | 12:16 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:36 | 14:32 | 6/3/2022 | 9/30/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 19:07 | 20:02 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W |
Dallas/Ft. Worth
Airline | American |
Departs | 10:53 |
Arrives | 12:07 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 10:35 |
Arrives | 11:50 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 22:35 |
Arrives | 23:35 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 10/6/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver
Airline | United |
Departs | 11:35 |
Arrives | 12:34 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:37 |
Arrives | 14:29 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 18:54 |
Arrives | 19:46 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 11:23 |
Arrives | 12:16 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:36 |
Arrives | 14:32 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 9/30/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 19:07 |
Arrives | 20:02 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
To | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 12:48 | 15:54 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 8:17 | 11:23 | 6/3/2022 | 10/6/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 12:31 | 15:35 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | 319 | |
Denver (CO) | United | 7:36 | 13:26 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:26 | 14:30 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 15:20 | 16:24 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 7:45 | 8:50 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:10 | 15:45 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 15:23 | 16:28 | 6/3/2022 | 9/30/2022 | E7W |
Dallas/Ft. Worth
Airline | American |
Departs | 12:48 |
Arrives | 15:54 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 8:17 |
Arrives | 11:23 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 10/6/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 12:31 |
Arrives | 15:35 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver
Airline | United |
Departs | 7:36 |
Arrives | 13:26 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:26 |
Arrives | 14:30 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:20 |
Arrives | 16:24 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 7:45 |
Arrives | 8:50 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:10 |
Arrives | 15:45 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:23 |
Arrives | 16:28 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 9/30/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |