Flight Schedules
Winter Schedule
From | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta | 08:55 | 10:41 | 12/17/2023 | 4/7/2023 | 757 | |
Atlanta (ATL) | Delta | 11:51 | 13:39 | 12/17/2023 | 4/7/2023 | 757 | |
Austin (AUS) | American | 09:48 | 12:03 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | CR7 | |
Chicago (ORD) | United | 08:50 | 10:57 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | 73G | |
Chicago (ORD) | American | 09:55 | 11:52 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (DFW) | American | 08:25 | 09:49 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (DFW) | American | 10:30 | 12:02 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (DFW) | American | 12:20 | 13:45 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (DFW) | American | 14:45 | 16:04 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Denver (DEN) | United | 09:41 | 10:49 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W | |
Denver (DEN) | United | 11:32 | 12:42 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W | |
Denver (DEN) | United | 13:33 | 14:41 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W | |
Denver (DEN) | United | 18:58 | 19:56 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W | |
Houston (IAH) | United | 10:00 | 12:05 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | 73G | |
Los Angeles (LAX) | United | 08:27 | 11:57 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W | |
Los Angeles (LAX) | American | 10:47 | 14:06 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Los Angeles (LAX) | Delta | 12:00 | 15:24 | 12/17/2023 | 4/7/2023 | E7W | |
Miami (MIA) | American | 08:30 | 11:00 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
New York (JFK) | American | 09:14 | 12:03 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Newark (EWR) | United | 08:15 | 11:12 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | 752 | |
Phoenix (PHX) | American | 09:30 | 11:25 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | CR7 | |
San Francisco (SFO) | United | 11:10 | 14:52 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W |
Atlanta
Austin
Airline | American |
Departs | 09:48 |
Arrives | 12:03 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Chicago
Dallas/Ft. Worth
Airline | American |
Departs | 08:25 |
Arrives | 09:49 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 10:30 |
Arrives | 12:02 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 12:20 |
Arrives | 13:45 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 14:45 |
Arrives | 16:04 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver
Airline | United |
Departs | 09:41 |
Arrives | 10:49 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 11:32 |
Arrives | 12:42 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:33 |
Arrives | 14:41 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 18:58 |
Arrives | 19:56 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Houston
Airline | United |
Departs | 10:00 |
Arrives | 12:05 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Los Angeles
Airline | United |
Departs | 08:27 |
Arrives | 11:57 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 10:47 |
Arrives | 14:06 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | Delta |
Departs | 12:00 |
Arrives | 15:24 |
Start Date | 12/17/2023 |
End Date | 4/7/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Miami
Airline | American |
Departs | 08:30 |
Arrives | 11:00 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
New York
Airline | American |
Departs | 09:14 |
Arrives | 12:03 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Newark
Airline | United |
Departs | 08:15 |
Arrives | 11:12 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | 752 |
Flight # |
Phoenix
Airline | American |
Departs | 09:30 |
Arrives | 11:25 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
San Francisco
Airline | United |
Departs | 11:10 |
Arrives | 14:52 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
To | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta | 11:55 | 17:00 | 12/17/2023 | 4/7/2023 | 757 | |
Atlanta (ATL) | Delta | 14:49 | 20:10 | 12/17/2023 | 4/7/2023 | 757 | |
Austin (AUS) | American | 12:55 | 16:25 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | CR7 | |
Chicago (ORD) | American | 12:40 | 16:25 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Chicago (ORD) | United | 13:01 | 16:48 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | 73G | |
Dallas/Ft. Worth (DFW) | American | 10:26 | 13:45 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (DFW) | American | 12:44 | 15:55 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (DFW) | American | 14:39 | 17:50 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (DFW) | American | 16:45 | 19:55 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Denver (DEN) | United | 07:35 | 09:00 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W | |
Denver (DEN) | United | 11:30 | 12:44 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W | |
Denver (DEN) | United | 13:25 | 14:42 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W | |
Denver (DEN) | United | 15:22 | 16:35 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W | |
Houston (IAH) | United | 11:53 | 15:35 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | 73G | |
Los Angeles (LAX) | United | 12:38 | 14:19 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W | |
Los Angeles (LAX) | American | 15:35 | 17:03 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Los Angeles (LAX) | Delta | 16:18 | 17:40 | 12/17/2023 | 4/7/2023 | E7W | |
Miami (MIA) | American | 11:05 | 16:50 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
New York (JFK) | American | 12:56 | 19:00 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | 319 | |
Newark (EWR) | United | 12:21 | 18:25 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | 752 | |
Phoenix (PHX) | American | 12:15 | 14:10 | 12/20/2023 | 4/2/2023 | CR7 | |
San Francisco (SFO) | United | 15:50 | 17:39 | 12/16/2023 | 3/30/2023 | E7W |
Atlanta
Austin
Airline | American |
Departs | 12:55 |
Arrives | 16:25 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Chicago
Dallas/Ft. Worth
Airline | American |
Departs | 10:26 |
Arrives | 13:45 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 12:44 |
Arrives | 15:55 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 14:39 |
Arrives | 17:50 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 16:45 |
Arrives | 19:55 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver
Airline | United |
Departs | 07:35 |
Arrives | 09:00 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 11:30 |
Arrives | 12:44 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:25 |
Arrives | 14:42 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:22 |
Arrives | 16:35 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Houston
Airline | United |
Departs | 11:53 |
Arrives | 15:35 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Los Angeles
Airline | United |
Departs | 12:38 |
Arrives | 14:19 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 15:35 |
Arrives | 17:03 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | Delta |
Departs | 16:18 |
Arrives | 17:40 |
Start Date | 12/17/2023 |
End Date | 4/7/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Miami
Airline | American |
Departs | 11:05 |
Arrives | 16:50 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
New York
Airline | American |
Departs | 12:56 |
Arrives | 19:00 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Newark
Airline | United |
Departs | 12:21 |
Arrives | 18:25 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | 752 |
Flight # |
Phoenix
Airline | American |
Departs | 12:15 |
Arrives | 14:10 |
Start Date | 12/20/2023 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
San Francisco
Airline | United |
Departs | 15:50 |
Arrives | 17:39 |
Start Date | 12/16/2023 |
End Date | 3/30/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Summer Schedule
From | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 10:36 | 11:57 | 6/1/2023 | 12/31/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 17:44 | 18:55 | 6/1/2023 | 12/31/2023 | 319 | |
Denver ( CO) | United | 11:21 | 12:11 | 6/1/2023 | 12/31/2023 | E7W | |
Denver ( CO) | United | 13:36 | 14:29 | 6/1/2023 | 12/31/2023 | E7W | |
Denver ( CO) | United | 19:05 | 19:58 | 6/1/2023 | 12/31/2023 | E7W |
Dallas/Ft. Worth
Denver
Airline | United |
Departs | 11:21 |
Arrives | 12:11 |
Start Date | 6/1/2023 |
End Date | 12/31/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:36 |
Arrives | 14:29 |
Start Date | 6/1/2023 |
End Date | 12/31/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 19:05 |
Arrives | 19:58 |
Start Date | 6/1/2023 |
End Date | 12/31/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
To | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 8:22 | 11:31 | 6/1/2023 | 12/31/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 12:37 | 15:46 | 6/1/2023 | 12/31/2023 | 319 | |
Denver ( CO) | United | 7:44 | 8:58 | 6/1/2023 | 12/31/2023 | E7W | |
Denver ( CO) | United | 12:54 | 13:53 | 6/1/2023 | 12/31/2023 | E7W | |
Denver ( CO) | United | 15:21 | 16:35 | 6/1/2023 | 12/31/2023 | E7W |
Dallas/Ft. Worth
Denver
Airline | United |
Departs | 7:44 |
Arrives | 8:58 |
Start Date | 6/1/2023 |
End Date | 12/31/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 12:54 |
Arrives | 13:53 |
Start Date | 6/1/2023 |
End Date | 12/31/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:21 |
Arrives | 16:35 |
Start Date | 6/1/2023 |
End Date | 12/31/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |