Flight Schedules
Winter Schedule
From | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta(GA) (ATL) | Delta Air Lines | 11:05 | 12:54 | 12/17/2022 | 4/2/2023 | 757 | |
Atlanta(GA) (ATL) | Delta Air Lines | 9:00 | 10:49 | 12/26/2022 | 4/1/2023 | 757 | |
Austin(TX) (AUS) | American Airlines | 08:50 | 10:20 | 12/15/2022 | 1/9/2023 | CR7 | |
Austin(TX) (AUS) | American Airlines | Sat Only | 10:20 | 1/14/2023 | 2/11/2023 | CR7 | |
Austin(TX) (AUS) | American Airlines | 08:50 | 10:20 | 2/14/2023 | 4/3/2023 | CR7 | |
Chicago(IL) (ORD) | American Airlines | 08:35 | 10:30 | 12/15/2023 | 4/3/2023 | 319 | |
Chicago(IL) (ORD) | American Airlines | 10:55 | 12:52 | 12/15/2023 | 4/3/2023 | 319 | |
Chicago(IL) (ORD) | United Airlines | 09:05 | 11:10 | 12/15/2023 | 3/25/2023 | 73G | |
Chicago(IL) (ORD) | United Airlines | 13:00 | 15:05 | 12/17/2022 | 1/1/2023 | 73G | |
Chicago(IL) (ORD) | United Airlines | 13:00 | 15:05 | 1/2/2023 | 1/3/2023 | 73G | |
Dallas/Ft. Worth(TX) (DFW) | American Airlines | 08:39 | 10:04 | 12/15/2023 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth(TX) (DFW) | American Airlines | 10:53 | 12:19 | 12/15/2023 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth(TX) (DFW) | American Airlines | 12:37 | 13:59 | 12/15/2023 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth(TX) (DFW) | American Airlines | 14:45 | 16:04 | 12/15/2023 | 4/3/2023 | 319 | |
Denver(CO) (DEN) | United Airlines | 11:45 | 12:45 | 12/15/2023 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver(CO) (DEN) | United Airlines | 13:42 | 14:42 | 12/15/2023 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver(CO) (DEN) | United Airlines | 15:40 | 16:40 | 12/15/2023 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver(CO) (DEN) | United Airlines | 19:35 | 20:36 | 12/15/2023 | 3/25/2023 | E7W | |
Houston(TX) (IAH) | United Airlines | 10:15 | 12:16 | 12/15/2023 | 3/25/2023 | 73G | |
Los Angeles(CA) (LAX) | American Airlines | 09:52 | 13:16 | 12/15/2023 | 4/3/2023 | CR7 | |
Los Angeles(CA) (LAX) | United Airlines | 09:00 | 12:34 | 12/15/2023 | 3/25/2023 | E7W | |
Miami(FL) (MIA) | American Airlines | 08:20 | 11:03 | 12/15/2023 | 4/3/2023 | 319 | |
New York(NY) (JFK) | American Airlines | 08:33 | 11:53 | 12/15/2023 | 4/3/2023 | 319 | |
New York(NY) (LGA) | American Airlines | 10:03 | 13:13 | 12/17/2023 | 3/25/2023 | 319 | |
Newark(NJ) (EWR) | United Airlines | 07:30 | 10:21 | 12/24/2023 | 3/25/2023 | 752 | |
Phoenix(AZ) (PHX) | American Airlines | 09:35 | 11:34 | 12/15/2022 | 1/9/2023 | CR7 | |
Phoenix(AZ) (PHX) | American Airlines | 09:35 | 11:34 | 2/16/2023 | 4/3/2023 | CR7 | |
San Francisco(CA) (SFO) | United Airlines | 10:52 | 14:39 | 12/15/2023 | 3/25/2023 | E7W |
Atlanta(GA)
Airline | Delta Air Lines |
Departs | 11:05 |
Arrives | 12:54 |
Start Date | 12/17/2022 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 757 |
Flight # |
Airline | Delta Air Lines |
Departs | 9:00 |
Arrives | 10:49 |
Start Date | 12/26/2022 |
End Date | 4/1/2023 |
Aircraft | 757 |
Flight # |
Austin(TX)
Airline | American Airlines |
Departs | 08:50 |
Arrives | 10:20 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 1/9/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | Sat Only |
Arrives | 10:20 |
Start Date | 1/14/2023 |
End Date | 2/11/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 08:50 |
Arrives | 10:20 |
Start Date | 2/14/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Chicago(IL)
Airline | American Airlines |
Departs | 08:35 |
Arrives | 10:30 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 10:55 |
Arrives | 12:52 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 09:05 |
Arrives | 11:10 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 13:00 |
Arrives | 15:05 |
Start Date | 12/17/2022 |
End Date | 1/1/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 13:00 |
Arrives | 15:05 |
Start Date | 1/2/2023 |
End Date | 1/3/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Dallas/Ft. Worth(TX)
Airline | American Airlines |
Departs | 08:39 |
Arrives | 10:04 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 10:53 |
Arrives | 12:19 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 12:37 |
Arrives | 13:59 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 14:45 |
Arrives | 16:04 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver(CO)
Airline | United Airlines |
Departs | 11:45 |
Arrives | 12:45 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 13:42 |
Arrives | 14:42 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 15:40 |
Arrives | 16:40 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 19:35 |
Arrives | 20:36 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Houston(TX)
Airline | United Airlines |
Departs | 10:15 |
Arrives | 12:16 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Los Angeles(CA)
Airline | American Airlines |
Departs | 09:52 |
Arrives | 13:16 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 09:00 |
Arrives | 12:34 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Miami(FL)
Airline | American Airlines |
Departs | 08:20 |
Arrives | 11:03 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
New York(NY)
Airline | American Airlines |
Departs | 08:33 |
Arrives | 11:53 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 10:03 |
Arrives | 13:13 |
Start Date | 12/17/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Newark(NJ)
Airline | United Airlines |
Departs | 07:30 |
Arrives | 10:21 |
Start Date | 12/24/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | 752 |
Flight # |
Phoenix(AZ)
Airline | American Airlines |
Departs | 09:35 |
Arrives | 11:34 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 1/9/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 09:35 |
Arrives | 11:34 |
Start Date | 2/16/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
San Francisco(CA)
Airline | United Airlines |
Departs | 10:52 |
Arrives | 14:39 |
Start Date | 12/15/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
To | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta(GA) (ATL) | Delta Air Lines | 13:40 | 18:45 | 12/17/2022 | 4/2/2023 | 757 | |
Atlanta(GA) (ATL) | Delta Air Lines | 11:45 | 16:50 | 12/26/2022 | 4/1/2023 | 757 | |
Austin(TX) (AUS) | American Airlines | 11:24 | 14:45 | 12/15/2022 | 1/9/2023 | CR7 | |
Austin(TX) (AUS) | American Airlines | 11:24 | 14:45 | 1/14/2023 | 2/11/2023 | CR7 | |
Austin(TX) (AUS) | American Airlines | 11:24 | 14:45 | 2/14/2023 | 4/3/2023 | CR7 | |
Chicago(IL) (ORD) | American Airlines | 11:53 | 15:38 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Chicago(IL) (ORD) | American Airlines | 12:09 | 15:54 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Chicago(IL) (ORD) | United Airlines | 13:10 | 16:58 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | 73G | |
Chicago(IL) (ORD) | United Airlines | 15:56 | 19:44 | 12/17/2022 | 1/1/2023 | 73G | |
Chicago(IL) (ORD) | United Airlines | 15:56 | 19:44 | 1/2/2023 | 1/3/2023 | 73G | |
Dallas/Ft. Worth(TX) (DFW) | American Airlines | 10:45 | 13:55 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth(TX) (DFW) | American Airlines | 13:00 | 16:10 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth(TX) (DFW) | American Airlines | 14:39 | 17:49 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth(TX) (DFW) | American Airlines | 16:45 | 19:55 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Denver(CO) (DEN) | United Airlines | 07:34 | 08:57 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver(CO) (DEN) | United Airlines | 13:48 | 14:59 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver(CO) (DEN) | United Airlines | 15:28 | 16:35 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver(CO) (DEN) | United Airlines | 17:40 | 18:47 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Houston(TX) (IAH) | United Airlines | 12:01 | 15:40 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 73G | |
Los Angeles(CA) (LAX) | American Airlines | 13:46 | 15:08 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | CR7 | |
Los Angeles(CA) (LAX) | United Airlines | 13:37 | 15:19 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Miami(FL) (MIA) | American Airlines | 13:41 | 19:46 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
New York(NY) (JFK) | American Airlines | 12:59 | 19:00 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
New York(NY) (LGA) | American Airlines | 11:12 | 17:17 | 12/17/2022 | 3/25/2023 | 319 | |
Newark(NJ) (EWR) | United Airlines | 11:19 | 17:16 | 12/24/2023 | 3/25/2023 | 752 | |
Phoenix(AZ) (PHX) | American Airlines | 12:04 | 14:01 | 12/15/2022 | 1/9/2023 | CR7 | |
Phoenix(AZ) (PHX) | American Airlines | 12:04 | 14:01 | 2/16/2023 | 4/3/2023 | CR7 | |
San Francisco(CA) (SFO) | United Airlines | 15:23 | 17:11 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W |
Atlanta(GA)
Airline | Delta Air Lines |
Departs | 13:40 |
Arrives | 18:45 |
Start Date | 12/17/2022 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 757 |
Flight # |
Airline | Delta Air Lines |
Departs | 11:45 |
Arrives | 16:50 |
Start Date | 12/26/2022 |
End Date | 4/1/2023 |
Aircraft | 757 |
Flight # |
Austin(TX)
Airline | American Airlines |
Departs | 11:24 |
Arrives | 14:45 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 1/9/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 11:24 |
Arrives | 14:45 |
Start Date | 1/14/2023 |
End Date | 2/11/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 11:24 |
Arrives | 14:45 |
Start Date | 2/14/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Chicago(IL)
Airline | American Airlines |
Departs | 11:53 |
Arrives | 15:38 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 12:09 |
Arrives | 15:54 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 13:10 |
Arrives | 16:58 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 15:56 |
Arrives | 19:44 |
Start Date | 12/17/2022 |
End Date | 1/1/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 15:56 |
Arrives | 19:44 |
Start Date | 1/2/2023 |
End Date | 1/3/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Dallas/Ft. Worth(TX)
Airline | American Airlines |
Departs | 10:45 |
Arrives | 13:55 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 13:00 |
Arrives | 16:10 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 14:39 |
Arrives | 17:49 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 16:45 |
Arrives | 19:55 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver(CO)
Airline | United Airlines |
Departs | 07:34 |
Arrives | 08:57 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 13:48 |
Arrives | 14:59 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 15:28 |
Arrives | 16:35 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 17:40 |
Arrives | 18:47 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Houston(TX)
Airline | United Airlines |
Departs | 12:01 |
Arrives | 15:40 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Los Angeles(CA)
Airline | American Airlines |
Departs | 13:46 |
Arrives | 15:08 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | United Airlines |
Departs | 13:37 |
Arrives | 15:19 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Miami(FL)
Airline | American Airlines |
Departs | 13:41 |
Arrives | 19:46 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
New York(NY)
Airline | American Airlines |
Departs | 12:59 |
Arrives | 19:00 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 11:12 |
Arrives | 17:17 |
Start Date | 12/17/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Newark(NJ)
Airline | United Airlines |
Departs | 11:19 |
Arrives | 17:16 |
Start Date | 12/24/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | 752 |
Flight # |
Phoenix(AZ)
Airline | American Airlines |
Departs | 12:04 |
Arrives | 14:01 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 1/9/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | American Airlines |
Departs | 12:04 |
Arrives | 14:01 |
Start Date | 2/16/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
San Francisco(CA)
Airline | United Airlines |
Departs | 15:23 |
Arrives | 17:11 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Summer Schedule
From | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 10:35 | 11:50 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 22:35 | 23:35 | 6/3/2022 | 10/6/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 10:53 | 12:07 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | 319 | |
Denver (CO) | United | 11:23 | 12:16 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:36 | 14:32 | 6/3/2022 | 9/30/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 19:07 | 20:02 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 11:35 | 12:34 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:37 | 14:29 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 18:54 | 19:46 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W |
Dallas/Ft. Worth
Airline | American |
Departs | 10:35 |
Arrives | 11:50 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 22:35 |
Arrives | 23:35 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 10/6/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 10:53 |
Arrives | 12:07 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver
Airline | United |
Departs | 11:23 |
Arrives | 12:16 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:36 |
Arrives | 14:32 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 9/30/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 19:07 |
Arrives | 20:02 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 11:35 |
Arrives | 12:34 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:37 |
Arrives | 14:29 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 18:54 |
Arrives | 19:46 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
To | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 8:17 | 11:23 | 6/3/2022 | 10/6/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 12:31 | 15:35 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 12:48 | 15:54 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | 319 | |
Denver (CO) | United | 7:45 | 8:50 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:10 | 15:45 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 15:23 | 16:28 | 6/3/2022 | 9/30/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 7:36 | 13:26 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:26 | 14:30 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 15:20 | 16:24 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W |
Dallas/Ft. Worth
Airline | American |
Departs | 8:17 |
Arrives | 11:23 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 10/6/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 12:31 |
Arrives | 15:35 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 12:48 |
Arrives | 15:54 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver
Airline | United |
Departs | 7:45 |
Arrives | 8:50 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:10 |
Arrives | 15:45 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:23 |
Arrives | 16:28 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 9/30/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 7:36 |
Arrives | 13:26 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:26 |
Arrives | 14:30 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:20 |
Arrives | 16:24 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |