Flight Schedules
Winter Schedule
From | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta ( GA) | Delta | 11:05 | 12:54 | 12/17/2022 | 4/2/2023 | 757 | |
Austin ( TX) | American | 09:45 | 12:00 | 12/15/2022 | 1/9/2023 | CR7 | |
Austin ( TX) | American | 09:45 | 12:00 | 1/14/2023 | 2/11/2023 | CR7 | |
Austin ( TX) | American | 09:45 | 12:00 | 2/16/2023 | 4/3/2023 | CR7 | |
Chicago ( IL) | American | 09:50 | 11:40 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Chicago ( IL) | United | 08:49 | 10:54 | 12/15/2022 | 1/7/2023 | 73G | |
Chicago ( IL) | United | 08:49 | 10:54 | 1/14/2023 | 3/25/2023 | 73G | |
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 12:20 | 13:50 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 18:30 | 19:40 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 08:40 | 10:10 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 10:30 | 12:00 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Denver ( CO) | United | 11:18 | 12:09 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver ( CO) | United | 13:50 | 14:48 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver ( CO) | United | 15:40 | 16:38 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver ( CO) | United | 19:07 | 19:58 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Houston ( TX) | United | 10:09 | 12:04 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | 73G | |
Los Angeles ( CA) | American | 10:00 | 13:30 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | CR7 | |
Los Angeles ( CA) | United | 09:00 | 12:29 | 12/15/2022 | 1/3/2023 | E7W | |
Los Angeles ( CA) | United | 09:00 | 12:29 | 1/7/2023 | 3/25/2023 | E7W | |
Miami ( FL) | American | 08:30 | 11:20 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
New York ( NY) | American | 10:00 | 12:55 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Newark ( NJ) | United | 07:30 | 10:17 | 12/17/2022 | 12/17/2022 | 752 | |
Newark ( NJ) | United | 07:30 | 10:17 | 12/24/2022 | 3/25/2023 | 752 | |
Phoenix ( AZ) | American | 13:10 | 15:05 | 12/15/2022 | 1/9/2023 | CR7 | |
Phoenix ( AZ) | American | 13:10 | 15:05 | 2/16/2023 | 4/3/2023 | CR7 | |
San Francisco ( CA) | United | 10:45 | 14:22 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W |
Atlanta
Airline | Delta |
Departs | 11:05 |
Arrives | 12:54 |
Start Date | 12/17/2022 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 757 |
Flight # |
Austin
Airline | American |
Departs | 09:45 |
Arrives | 12:00 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 1/9/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 09:45 |
Arrives | 12:00 |
Start Date | 1/14/2023 |
End Date | 2/11/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 09:45 |
Arrives | 12:00 |
Start Date | 2/16/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Chicago
Airline | American |
Departs | 09:50 |
Arrives | 11:40 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 08:49 |
Arrives | 10:54 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 1/7/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 08:49 |
Arrives | 10:54 |
Start Date | 1/14/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Dallas/Ft. Worth
Airline | American |
Departs | 12:20 |
Arrives | 13:50 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 18:30 |
Arrives | 19:40 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 08:40 |
Arrives | 10:10 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 10:30 |
Arrives | 12:00 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver
Airline | United |
Departs | 11:18 |
Arrives | 12:09 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:50 |
Arrives | 14:48 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:40 |
Arrives | 16:38 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 19:07 |
Arrives | 19:58 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Houston
Airline | United |
Departs | 10:09 |
Arrives | 12:04 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Los Angeles
Airline | American |
Departs | 10:00 |
Arrives | 13:30 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 09:00 |
Arrives | 12:29 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 1/3/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 09:00 |
Arrives | 12:29 |
Start Date | 1/7/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Miami
Airline | American |
Departs | 08:30 |
Arrives | 11:20 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
New York
Airline | American |
Departs | 10:00 |
Arrives | 12:55 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Newark
Phoenix
San Francisco
Airline | United |
Departs | 10:45 |
Arrives | 14:22 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
To | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta ( GA) | Delta | 13:40 | 18:45 | 12/17/2022 | 4/2/2023 | 757 | |
Austin ( TX) | American | 13:00 | 16:30 | 12/15/2022 | 1/9/2023 | CR7 | |
Austin ( TX) | American | 13:00 | 16:30 | 1/14/2023 | 2/11/2023 | CR7 | |
Austin ( TX) | American | 13:00 | 16:30 | 2/16/2023 | 4/3/2023 | CR7 | |
Chicago ( IL) | American | 12:15 | 16:00 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Chicago ( IL) | United | 12:56 | 16:45 | 12/15/2022 | 1/7/2023 | 73G | |
Chicago ( IL) | United | 12:56 | 16:45 | 1/14/2023 | 3/25/2023 | 73G | |
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 08:34 | 11:40 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 10:45 | 14:00 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 12:43 | 15:45 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth ( TX) | American | 14:40 | 17:55 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Denver ( CO) | United | 07:37 | 08:58 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver ( CO) | United | 13:46 | 14:54 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver ( CO) | United | 15:27 | 16:35 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Denver ( CO) | United | 17:19 | 18:27 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W | |
Houston ( TX) | United | 11:45 | 15:27 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | 73G | |
Los Angeles ( CA) | American | 17:20 | 19:05 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | CR7 | |
Los Angeles ( CA) | United | 13:40 | 15:14 | 12/15/2022 | 1/3/2023 | E7W | |
Los Angeles ( CA) | United | 13:40 | 15:14 | 1/7/2023 | 3/25/2025 | E7W | |
Miami ( FL) | American | 12:00 | 18:00 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
New York ( NY) | American | 11:15 | 17:10 | 12/15/2022 | 4/3/2023 | 319 | |
Newark ( NJ) | United | 11:15 | 17:13 | 12/17/2022 | 12/17/2022 | 752 | |
Newark ( NJ) | United | 11:15 | 17:13 | 12/24/2022 | 3/25/2023 | 752 | |
Phoenix ( AZ) | American | 13:35 | 15:35 | 12/15/2022 | 1/9/2023 | CR7 | |
Phoenix ( AZ) | American | 13:35 | 15:35 | 2/16/2023 | 4/3/2023 | CR7 | |
San Francisco ( CA) | United | 15:03 | 16:48 | 12/15/2022 | 3/25/2023 | E7W |
Atlanta
Airline | Delta |
Departs | 13:40 |
Arrives | 18:45 |
Start Date | 12/17/2022 |
End Date | 4/2/2023 |
Aircraft | 757 |
Flight # |
Austin
Airline | American |
Departs | 13:00 |
Arrives | 16:30 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 1/9/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 13:00 |
Arrives | 16:30 |
Start Date | 1/14/2023 |
End Date | 2/11/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 13:00 |
Arrives | 16:30 |
Start Date | 2/16/2023 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Chicago
Airline | American |
Departs | 12:15 |
Arrives | 16:00 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 12:56 |
Arrives | 16:45 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 1/7/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 12:56 |
Arrives | 16:45 |
Start Date | 1/14/2023 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Dallas/Ft. Worth
Airline | American |
Departs | 08:34 |
Arrives | 11:40 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 10:45 |
Arrives | 14:00 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 12:43 |
Arrives | 15:45 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 14:40 |
Arrives | 17:55 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver
Airline | United |
Departs | 07:37 |
Arrives | 08:58 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:46 |
Arrives | 14:54 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:27 |
Arrives | 16:35 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 17:19 |
Arrives | 18:27 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Houston
Airline | United |
Departs | 11:45 |
Arrives | 15:27 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | 73G |
Flight # |
Los Angeles
Airline | American |
Departs | 17:20 |
Arrives | 19:05 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | CR7 |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:40 |
Arrives | 15:14 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 1/3/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:40 |
Arrives | 15:14 |
Start Date | 1/7/2023 |
End Date | 3/25/2025 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Miami
Airline | American |
Departs | 12:00 |
Arrives | 18:00 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
New York
Airline | American |
Departs | 11:15 |
Arrives | 17:10 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 4/3/2023 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Newark
Phoenix
San Francisco
Airline | United |
Departs | 15:03 |
Arrives | 16:48 |
Start Date | 12/15/2022 |
End Date | 3/25/2023 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Summer Schedule
From | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 10:35 | 11:50 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 22:35 | 23:35 | 6/3/2022 | 10/6/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 10:53 | 12:07 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | 319 | |
Denver (CO) | United | 11:23 | 12:16 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:36 | 14:32 | 6/3/2022 | 9/30/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 19:07 | 20:02 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 11:35 | 12:34 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:37 | 14:29 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 18:54 | 19:46 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W |
Dallas/Ft. Worth
Airline | American |
Departs | 10:35 |
Arrives | 11:50 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 22:35 |
Arrives | 23:35 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 10/6/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 10:53 |
Arrives | 12:07 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver
Airline | United |
Departs | 11:23 |
Arrives | 12:16 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:36 |
Arrives | 14:32 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 9/30/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 19:07 |
Arrives | 20:02 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 11:35 |
Arrives | 12:34 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:37 |
Arrives | 14:29 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 18:54 |
Arrives | 19:46 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
To | Airline | Departs | Arrives | Start Date | End Date | Aircraft | Flight # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 8:17 | 11:23 | 6/3/2022 | 10/6/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 12:31 | 15:35 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | 319 | |
Dallas/Ft. Worth (TX) | American | 12:48 | 15:54 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | 319 | |
Denver (CO) | United | 7:45 | 8:50 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:10 | 15:45 | 6/3/2022 | 12/31/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 15:23 | 16:28 | 6/3/2022 | 9/30/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 7:36 | 13:26 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 13:26 | 14:30 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W | |
Denver (CO) | United | 15:20 | 16:24 | 5/3/2022 | 6/3/2022 | E7W |
Dallas/Ft. Worth
Airline | American |
Departs | 8:17 |
Arrives | 11:23 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 10/6/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 12:31 |
Arrives | 15:35 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Airline | American |
Departs | 12:48 |
Arrives | 15:54 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | 319 |
Flight # |
Denver
Airline | United |
Departs | 7:45 |
Arrives | 8:50 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:10 |
Arrives | 15:45 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 12/31/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:23 |
Arrives | 16:28 |
Start Date | 6/3/2022 |
End Date | 9/30/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 7:36 |
Arrives | 13:26 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 13:26 |
Arrives | 14:30 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |
Airline | United |
Departs | 15:20 |
Arrives | 16:24 |
Start Date | 5/3/2022 |
End Date | 6/3/2022 |
Aircraft | E7W |
Flight # |