Arrivals
Airline | Flight | From | Time | Status |
---|---|---|---|---|
American Airlines | 867 | DFW | 9:49 AM | Early |
American Airlines | 1631 | ORD | 10:34 AM | Early |
United Airlines | 1906 | EWR | 10:50 AM | Early |
United Airlines | 614 | ORD | 11:05 AM | On Time |
Delta | 2191 | ATL | 11:37 AM | Early |
American Airlines | 3022 | LAX | 11:40 AM | On Time |
American Airlines | 2391 | DFW | 12:03 PM | On Time |
American Airlines | 1181 | MIA | 12:20 PM | On Time |
United Airlines | 5907 | DEN | 1:01 PM | On Time |
American Airlines | 806 | JFK | 1:11 PM | On Time |
American Airlines | 3026 | PHX | 1:30 PM | On Time |
American Airlines | 713 | DFW | 2:01 PM | On Time |
United Airlines | 545 | IAH | 2:08 PM | On Time |
United Airlines | 4801 | SFO | 2:32 PM | On Time |
United Airlines | 5903 | DEN | 3:06 PM | On Time |
United Airlines | 5919 | DEN | 8:22 PM | On Time |
Saturday, Mar 6th | ||||
American Airlines | 867 | DFW | 9:58 AM | On Time |
American Airlines | 1631 | ORD | 10:53 AM | On Time |
United Airlines | 614 | ORD | 11:05 AM | On Time |
American Airlines | 650 | PHL | 11:18 AM | On Time |
United Airlines | 1906 | EWR | 11:30 AM | On Time |
Delta | 2191 | ATL | 11:48 AM | On Time |
American Airlines | 2391 | DFW | 12:03 PM | On Time |
American Airlines | 1181 | MIA | 12:21 PM | On Time |
American Airlines | 2092 | LGA | 12:53 PM | On Time |
United Airlines | 5907 | DEN | 1:01 PM | On Time |
American Airlines | 806 | JFK | 1:11 PM | On Time |
American Airlines | 3026 | PHX | 1:56 PM | On Time |
American Airlines | 713 | DFW | 2:01 PM | On Time |
United Airlines | 545 | IAH | 2:08 PM | On Time |
United Airlines | 4801 | SFO | 2:28 PM | On Time |
United Airlines | 5903 | DEN | 3:06 PM | On Time |
United Airlines | 5607 | LAX | 3:52 PM | On Time |
American Airlines | 3022 | LAX | 5:11 PM | On Time |
American Airlines | 784 | DFW | 8:20 PM | On Time |
United Airlines | 5919 | DEN | 8:22 PM | On Time |
Departures
Airline | Flight | To | Time | Status |
---|---|---|---|---|
United Airlines | 5870 | DEN | 7:45 AM | Cancelled |
American Airlines | 867 | DFW | 10:38 AM | On Time |
American Airlines | 2099 | MIA | 11:33 AM | On Time |
American Airlines | 3022 | LAX | 12:10 PM | On Time |
United Airlines | 568 | EWR | 12:40 PM | On Time |
American Airlines | 1789 | DFW | 12:43 PM | On Time |
United Airlines | 1743 | ORD | 12:50 PM | On Time |
American Airlines | 787 | JFK | 1:01 PM | On Time |
Delta | 2163 | ATL | 1:08 PM | On Time |
United Airlines | 4785 | DEN | 1:45 PM | On Time |
American Airlines | 371 | ORD | 1:51 PM | On Time |
American Airlines | 2543 | DFW | 2:41 PM | On Time |
American Airlines | 3026 | PHX | 2:56 PM | On Time |
United Airlines | 1764 | IAH | 3:00 PM | On Time |
United Airlines | 5805 | SFO | 3:20 PM | On Time |
United Airlines | 5490 | DEN | 3:53 PM | On Time |
Saturday, Mar 6th | ||||
United Airlines | 5870 | DEN | 7:45 AM | On Time |
American Airlines | 867 | DFW | 10:38 AM | On Time |
American Airlines | 2099 | MIA | 11:33 AM | On Time |
American Airlines | 1618 | LGA | 12:11 PM | On Time |
United Airlines | 568 | EWR | 12:40 PM | On Time |
American Airlines | 1789 | DFW | 12:43 PM | On Time |
United Airlines | 1743 | ORD | 12:50 PM | On Time |
American Airlines | 787 | JFK | 1:01 PM | On Time |
Delta | 2163 | ATL | 1:08 PM | On Time |
American Airlines | 680 | PHL | 1:36 PM | On Time |
United Airlines | 4785 | DEN | 1:45 PM | On Time |
American Airlines | 371 | ORD | 1:51 PM | On Time |
American Airlines | 2543 | DFW | 2:41 PM | On Time |
American Airlines | 3026 | PHX | 2:56 PM | On Time |
United Airlines | 1764 | IAH | 3:00 PM | On Time |
United Airlines | 5805 | SFO | 3:20 PM | On Time |
United Airlines | 5490 | DEN | 3:53 PM | On Time |
United Airlines | 5600 | LAX | 4:28 PM | On Time |
American Airlines | 3022 | LAX | 5:41 PM | On Time |